První ročník závodů nazvaných Bílinská půlka se konal v roce 1973 a s jedním přerušením v roce 1994, kdy se na stadionu budovala tribuna, se pořádá dodnes. Poslední roky závod přilákal mnohé hvězdy atletického nebe (Hana Benešová, Roman Oravec, Martin Duda, Tomáš Dvořák a další.). Díky ing.Dudovi se mítink řadí k předním v České republice.
| ROK | MUŽI | KLUB | ČAS | ŽENY | KLUB | ČAS | |
| 1973 | Josef Dvořák | RH Praha | 1:54,7 | Nezávodily | |||
| 1974 | Miroslav Tomoszek | RH Praha | 1:55,0 | Nezávodily | |||
| 1975 | Vladimír Michálek | Sparta Praha | 1:53,7 | Nezávodily | |||
| 1976 | Petr Kunc | LOKO Bílina | 1:55,8 | Nezávodily | |||
| 1977 | Vladimír Michálek | Sparta Praha | 1:56,5 | Nezávodily | |||
| 1978 | Karel Ekl | CHZ Litvínov | 1:56,4 | Nezávodily | |||
| 1979 | Jiří Koníček | Kablo Kladno | 1:54,6 | Helena Kočičková | CHZ Litvínov | 2:24,4 | |
| 1980 | Jan Kubista | Sparta Praha | 1:52,8 | Zdena Brožová | Kadaň | 2:22,6 | |
| 1981 | Jiří Dlouhý | VŠ Praha | 1:50,0 | Zdena Brožová | Kadaň | 2:22,2 | |
| 1982 | Jiří Dlouhý | VŠ Praha | 1:52,1 | Anna Filíčková | Vítkovice | 2:16,4 | |
| 1983 | Leoš Dvořák | Dukla Praha | 1:54,0 | Jindra Červená | VŠ Praha | 2:14,8 | |
| 1984 | Pavel Korf | LOKO Bílina | ? | ? | ? | ? | |
| 1985 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1986 | Pavel Korf | LOKO Bílina | 1:55,5 | Petra Jarosilová | VŠ Praha | 2:15,2 | |
| 1987 | Pavel Korf | LOKO Bílina | 1:56,5 | Radka Přibáňová | LOKO Bílina | 2:30,1 | |
| 1988 | Pavel Korf | LOKO Bílina | 1:57,3 | Veronika Kalibová | LOKO Bílina | 2:27,2 | |
| 1989 | Petr Třešňák | VTŽ Chomutov | 1:57,0 | Veronika Kalibová | LOKO Bílina | 2:22,7 | |
| 1990 | Josef Koliha | Spartak Ústí n.L. | 1:58,5 | Helena Pušová | LIAZ Jablonec | 2:19,6 | |
| 1991 | Tomáš Svoboda | LOKO Bílina | 1:57,5 | Kamila Zemanová | Spartak Ústí n.L. | 2:29,5 | |
| 1992 | Marian Nemiec | USK Praha | 1:57,4 | Helena Znamenskaja | Petěrburg | 2:17,7 | |
| 1993 | Martin Novák | VTŽ Chomutov | 1:56,9 | Jitka Bělohlávková | VTŽ Chomutov | 2:21,6 | |
| 1994 | Výstavba tribuny | Výstavba tribuny | |||||
| 1995 | Kamil Hůrka | Škoda Plzeň | 1:54,54 | Helena Fuchsová | Sparta Praha | 2:11,96 | |
| 1996 | Roman Oravec | Slavia Praha | 1:52,57 | Jarmila Halířová | Olymp Praha | 2:16,23 | |
| 1997 | Roman Oravec | Slavia Praha | 1:51,75 | Eva Kasalová | Olymp Praha | 2:08,53 | |
| 1998 | Karel Znojil | USK Praha | 1:50,87 | Eva Kasalová | Olymp Praha | 2:06,71 | |
| 1999 | Martin Jareš | USK Praha | 1:51,63 | Joanna Kaczor | Polsko | 2:13,34 | |
| 2000 | Karel Znojil | USK Praha | 1:49,59 | Renata Hopová | Sokol Kolín | 2:08,19 | |
| 2001 | Karel Znojil | USK Praha | 1:53,42 | Helena Šimková | Sokol Kolín | 2:12,43 | |
| 2002 | Michal Šneberger | Dukla Praha | 1:49,67 | Michaela Nová | LIAZ Jablonec | 2:11,54 | |
| 2003 | Jan Pernica | USK Praha | 1:50,60 | Michaela Nová | LIAZ Jablonec | 2:11,52 |
Od roku 1995 je součástí Bílinské půlky i sprinterský trojboj. Tato disciplína přilákala na náš stadion celou sprinterskou elitu.
| ROK | MUŽI | KLUB | BODY | ŽENY | KLUB | BODY | |
| 1995 | Jiří Valík | Olymp Praha | 2 716 | Nezávodily | |||
| 1996 | Ludvík Bohman | Slavia Praha | 2 617 | Nezávodily | |||
| 1997 | Ivan Šlehobr | Olymp Praha | 2 829w |
Hana Benešová | AC Čáslav | 3 123w |
|
| 1998 | Martin Morkes | Dukla Praha | 2 836 | Pavlína Vostatková | Olymp Praha | 2 887 | |
| 1999 | Martin Duda | USK Praha | 2 796 | Pavlína Dlouhá | Sparta Praha | 2 704 | |
| 2000 | Martin Duda | USK Praha | 2 774 | Kristýna Šubrtová | Olymp Praha | 2 794 | |
| 2001 | Roman Zubek | Dukla Praha | 2 835 | Jitka Burianová | Olymp Praha | 2 877 | |
| 2002 | Radek Zachoval | Dukla Praha | 2 856 | Hana Benešová | USK Praha | 2 957 | |
| 2003 | Martin Duda | USK Praha | 2 650 | Hana Benešová | USK Praha | 2 840 |